Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKC (Ha) MW1 |
Accommodatienaam | Sportveld Boven Hardinxveld |
Adres | Pieter de Hooghstraat 56 a |
Plaats | 3372XJ HARDINXVELD-GIESSENDAM |
Telefoonnummer | 0184-635122 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKC (Ha) MW1 | HKC (U) MW1 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 35% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos - van Schaik, Wendy van den | Teamspeler | |
Bos, Martijn van den | Teamspeler | |
Cnossen, Sjoukje | Teamspeler | |
Evers, Fleur | Teamspeler | |
Hilberdink, Judy | Teamspeler | |
Hilberdink, Matthijs | Teamspeler | |
Jong, Wybren de | Teamspeler | |
Klomp, Loes | Teamspeler | |
Marsman, Roy | Teamspeler | |
Monrooij-den Uijl, Kaline | Teamspeler | |
Vries, Johan de | Teamspeler | |
Weijer- Boode, Anke de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanen-den Breejen, Wilma | Teamspeler | |
Goedhart, Chantal | Teamspeler | |
Groot, Stan de | Teamspeler | |
Hoekwater, Jhon | Teamspeler | |
Houwelingen, Jeroen van | Teamspeler | |
Pijl, Manon | Teamspeler | |
Spruijt, Edwin | Teamspeler | |
Stok, Fred van der | Teamspeler | |
Vogel-den Breejen, Martine | Teamspeler | |
Wiel - Bommeljé, Marlies aan de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.